Tính năng | LeadSquared | Bitrix24 |
Gói miễn phí | ||
CRM cổ điển | ||
Tự động hóa tiếp thị | ||
Định giá cao | ||
Không gian làm việc | ||
Nhà thiết kế quy trình làm việc trực quan | ||
Cuộc gọi video | ||
Quản lý dự án nâng cao | ||
Quản lý tài liệu | ||
Quản trị Khu vực | ||
Báo cáo hiệu suất bán hàng | ||
Trung tâm cuộc gọi CRM | ||
Lịch | ||
CRM di động | ||
Tích hợp WhatsApp | ||
Chatbot | ||
Tin nhắn | ||
Công cụ trí tuệ nhân tạo | ||
Tích hợp quảng cáo Facebook Lead | ||
Ứng dụng dành cho máy tính để bàn | ||
Hệ thống quản lý nguồn nhân lực | ||
API |
Tất cả các nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký, tên công ty và tên thương hiệu được sử dụng trên trang web này đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng của họ. Dữ liệu về các tính năng được lấy trực tiếp từ các trang web và tài liệu tiếp thị liên quan kể từ tháng 9 năm 2014. Thông tin và các tính năng có thể thay đổi. Để báo cáo chỉnh sửa, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email được cung cấp tại trang bitrix24.com.